廃棄物環境部門 主要実績一覧
廃棄物処理計画
受注先 | 業務名 | 規模 |
東京都品川区 | 品川区清掃事務所等の適正配置調査検討 | 7施設 |
大阪府交野市 | 一般廃棄物(生活排水)処理基本計画改定 | 市全域 |
泉北環境整備施設組合 | 循環型社会形成推進地域計画策定業務 | 3市全域 |
東総地区市町村圏組合 | 循環型社会形成推進地域計画(二次)策定 | 3市全域 |
東総地区市町村圏組合 | 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定 | 3市全域 |
海南海草環境施設組合 | 衛生センター循環型社会形成推進地域計画策定 | 1市1町 |
奈良県五條市 | 一般廃棄物及び災害廃棄物処理計画策定 | 市全域 |
奈良県大和高田市 | 一般廃棄物処理基本計画策定業務 | 市全域 |
愛媛県久万高原町 | 一般廃棄物処理基本計画策定業務 | 町全域 |
愛媛県久万高原町 | 循環型社会形成推進地域計画策定業務 | 町全域 |
千葉県木更津市 | 一般廃棄物処理基本計画策定 | 市全域 |
奈良県田原本町 | 一般廃棄物及び災害廃棄物処理計画策定 | 町全域 |
群馬県前橋市 | 第2期循環型社会形成推進地域計画策定 | 市全域 |
諏訪南行政事務組合 | 一般廃棄物処理施設概略構想調査 | 1市1町1村全域 |
泉北環境整備施設組合 | 一般廃棄物処理基本計画策定 | 3市全域 |
諏訪南行政事務組合 | ごみ処理基本計画(見直し)策定 | 1市1町1村全域 |
高知県四万十町 | 処理施設包括的長期民間委託導入検討 | 25t/日 |
岐阜県恵那市 | 新ごみ処理施設整備基本構想業務 | 市全域 |
東総地区広域組合 | 最終処分場候補地選定支援業務 | 3市全域 |
紀の海広域施設組合 | 新清掃工場運営管理方法検討業務 | 135t/日 |
静岡県富士宮市 | 長期運営維持管理事業発注仕様書作成 | 136KL/日 |
千葉県習志野市 | 循環型社会形成推進地域計画策定業務 | 市全域 |
高知県安田町 | バイオマス資源利活用基本計画策定 | 1式 |
静岡県富士宮市 | 循環型社会形成推進地域計画策定業務 | 市全域 |
奈良県大和郡山市 | ごみ・生活排水処理基本計画策定業務 | 市全域 |
高知県安田町 | バイオマスタウン構想策定業務 | 町全域 |
高知県四万十町 | 循環型社会形成推進地域計画策定業務 | 町全域 |
高幡東部清掃組合 | 汚泥再生処理センター建設用地選定検討業務 | 3ヶ所 |
東総地区広域組合 | ごみ処理施設用地選定・比較検討業務 | 1式 |
高知県安田町 | バイオマス資源利活用調査事業検討業務 | 1式 |
中讃広域行政組合 | 長期運営維持管理事業導入可能性調査 | 1式 |
湖北広域行政事務センター | 循環型社会形成推進地域計画策定業務 | 2市3町全域 |
湖北広域行政事務センター | ごみ・生活排水処理基本計画策定業務 | 2市3町全域 |
大阪府岸和田市 | ごみ焼却処理施設PFI導入基礎調査 | 1式 |
足柄上衛生組合 | 生活排水処理基本計画策定業務 | 1市5町全域 |
千葉県袖ヶ浦市 | ごみ・生活排水処理基本計画策定業務 | 市全域 |
長崎県佐世保市 | ごみ・生活排水処理基本計画策定業務 | 市全域 |
常総衛生施設組合 | 生活排水処理基本計画策定業務 | 2市1町全域 |
大分県日田市 | ごみ・生活排水処理基本計画策定業務 | 市全域 |
福井県若狭町 | ごみ・生活排水処理基本計画策定業務 | 町全域 |
滋賀県近江八幡市 | 循環型社会形成推進地域計画策定業務 | 市全域 |
美浜三方環境衛生組合 | 循環型社会形成推進地域計画策定業務 | 2町全域 |
千葉県千葉市 | 循環型社会形成推進地域計画策定業務 | 市全域 |
精密機能検査
受注先 | 業務名 | 規模 |
大阪府貝塚市 | 衛生事業所精密機能検査業務委託 | 158KL/日 |
島根県大田市 | し尿処理場精密機能検査等業務委託 | 73KL/日 |
茨城県常総衛生組合 | し尿処理施設精密機能検査業務 | 100KL/日 |
総社広域環境施設組合 | 施設修繕精査及び精密機能検査業務 | 180t/日 |
千葉県銚子市 | 豊里住宅団地終末処理場精密機能検査 | 2,820㎥/日 |
東京都ふじみ衛生組合 | リサイクルセンター精密機能検査業務 | 83.9t/5h |
京都府亀岡市 | 桜塚クリーンセンター精密機能検査業務 | 180t/日 |
山口県下関市 | 彦島工場精密機能検査業務 | 198KL/日 |
鳥羽志勢広域連合 | 鳥羽志勢クリーンセンター精密機能検査業務 | 155KL/日 |
大宮地方環境整備組合 | し尿処理施設施設整備基本計画作成 | 150KL/日 |
京都府亀岡市 | 桜塚クリーンセンター精密機能検査 | 180t/日 |
山口県下関市 | 彦島工場精密機能検査 | 198KL/日 |
静岡県富士宮市 | 廃棄物処理施設設精密機能検査 | 240t/日 |
仁淀川下流衛生組合 | 汚泥再生処理センター精密機能検査業務 | 120KL/日 |
長野県松本市 | ごみ焼却施設精密機能検査業務 | 450t/日 |
総社広域施設組合 | ごみ焼却処理施設精密機能検査業務 | 180t/日 |
鳥羽志勢広域連合 | し尿処理施設精密機能検査業務 | 155KL/日 |
山口県下関市 | 彦島工場精密機能検査業務 | 198KL/日 |
湖北広域行政事務組合 | 最終処分場機能診断業務 | 201,672㎥ |
山口県下関市 | リサイクルプラザ精密機能検査業務 | 113t/日 |
山口県下関市 | 奥山工場精密機能検査業務 | 220t/日 |
東埼玉資源環境組合 | し尿処理施設精密機能検査業務 | 430KL/日 |
吉野川環境整備組合 | し尿処理施設精密機能検査業務 | 70KL/日 |
新潟県両津市 | し尿処理施設精密機能検査業務 | 36KL/日 |
静岡県富士宮市 | 衛生プラント精密機能検査業務 | 124KL/日 |
南諏衛生施設組合 | し尿処理施設精密機能検査業務 | 40KL/日 |
愛媛県松山市 | ごみ焼却処理施設精密機能検査業務 | 170t/日 |
別杵速見地域事務組合 | ごみ焼却処理施設精密機能検査業務 | 120t/日 |
埼玉県蒲田市白岡町 | ごみ焼却処理施設精密機能検査業務 | 180t/日 |
奈良県大和郡山市 | ごみ焼却処理施設精密機能検査業務 | 180t/日 |
泉北環境整備施設組合 | ごみ焼却処理施設精密機能検査業務 | 450t/日 |
ごみ焼却処理施設計画
受注先 | 業務名 | 規模 |
奥州金ヶ崎行政組合 | 胆江地区衛生センターごみ焼却施設基幹的設備改良工事施工監理業務 | 240t/日 |
群馬県前橋市 | 六供清掃工場灰梱包設備改修実施設計 | 30㎥/h |
神奈川県川崎市 | 浮島処理センター長寿命化総合計画策定業務 | 900t/日 |
洲本市南あわじ市組合 | 施設総合管理計画策定業務 | 135t/日 |
栃木県宇都宮市 | クリーンパーク茂原長寿命化総合計画策定支援 | 390t/日 |
奥州金ヶ崎行政組合 | ごみ焼却施設基幹的改良工事発注支援業務 | 240t/日 |
伊賀南部環境衛生組合 | 伊賀南部クリーンセンター補修計画策定業務 | 95t/日 |
西村山広域行政組合 | 寒河江地区クリーンセンターインフラ長寿命化計画策定 | 100t/日 |
群馬県前橋市 | 六供清掃工場延命化工事設計・施工監理 | 405t/日 |
奥州金ヶ崎行政組合 | 胆江地区衛生センター基幹改良工事発注支援 | 240t/日 |
湘南東ブロックごみ処理広域化調整会議 | 循環型社会形成推進地域計画策定 | 2市1町 |
茨城県土浦市 | 清掃センター基幹的設備改良工事監理 | 210t/日 |
長崎県佐世保市 | 東部クリーンセンター基幹的設備改良工事監理 | 200t/日 |
福岡市環境局 | 臨海工場長寿命化計画等策定 | 900t/日 |
相模原市環境経済局 | 北清掃工場基幹的設備改良工事発注支援 | 450t/日 |
奈良県大和郡山市 | 清掃センター長期包括責任委託発注支援 | 180t/日 |
奈良県大和郡山市 | 清掃センター延命化工事設計審査・施工監理 | 180t/日 |
長崎県佐世保市 | 新西部クリーンセンター施設整備計画検討 | 136t/日 |
長崎県佐世保市 | 東部クリーンセンター基幹改良工事発注仕様書作成 | 200t/日 |
群馬県前橋市 | 六供清掃工場延命化工事発注仕様書作成 | 405t/日 |
大阪府島本町 | 清掃工場包括運営検討 | 46t/8h |
奈良県大和郡山市 | 清掃センター長寿命化計画に伴う発注支援業務 | 180t/日 |
東金外三市町清掃組合 | ごみ処理施設整備基本構想策定 | 2市1町全域 |
長崎県佐世保市 | 新西部クリーンセンター整備事業基本計画策定 | 136t/日 |
長野県松本市 | クリーンセンター基幹改良工事発注仕様書作成 | 450t/日 |
京都府亀岡市 | ごみ処理施設基幹改良工事設計・施工監理 | 180t/日 |
静岡県富士宮市 | 清掃センター基幹改良工事設計審査施工監理 | 240t/日 |
奈良県斑鳩町 | ごみ中継施設整備工事設計審査・工事監理 | 40t/日 |
紀の海広域施設組合 | 新清掃工場建設工事設計審査・工事監理 | 135t/日 |
奈良県大和郡山市 | クリーンセンター焼却施設長寿命化計画策定 | 180t/日 |
長野県松本市 | クリーンセンター焼却施設長寿命化計画策定 | 450t/日 |
奈良県葛城市 | クリーンセンター建設工事発注仕様書作成 | 50t/日 |
滋賀県大津市 | 環境美化センター施設基本計画・基本設計 | 130t/日 |
大阪市環境局 | 森之宮工場更新に伴う基礎調査 | 400t/日 |
奈良県葛城市 | クリーンセンター施設基本計画策定 | 50t/日 |
嶺北広域行政組合 | 清掃センター長寿命化計画策定 | 16t/日 |
中讃広域行政組合 | 長期運営維持管理事業者選定支援業務 | 260t/日 |
静岡県磐田市 | 新ごみ処理施設設計審査・工事監理 | 224t/日 |
大阪市環境事業協会 | 枚方市ごみ焼却処理施設工事監理 | 240t/日 |
神奈川県横浜市 | 港南清掃工場煤塵高度処理施設基本設計 | 900t/日 |
大牟田荒尾清掃組合 | ごみ固形燃料化施設設計審査・工事監理 | 225t/日 |
御坊周辺広域組合 | ごみ焼却処理施設基本計画策定業務 | 70t/日 |
大阪府堺市 | 東清掃工場建設に伴う設計審査・工事監理 | 460t/日 |
泉北環境整備組合 | ごみ焼却処理施設整備計画書作成業務 | 360t/日 |
滋賀県栗東市 | 環境センター施設設計審査・工事監理 | 76t/日 |
奈良県桜井市 | ごみ焼却処理施設設計審査・工事監理 | 150t/日 |
大阪府東大阪市 | 第二工場更新に伴う施設配置検討調査 | 480t/日 |
容器包装分別収集計画・リサイクル施設設計
受注先 | 業務名 | 規模 |
東京都ふじみ衛生組合 | 不燃ごみ処理施設整備基本構想策定業務 | 2市全域 |
大阪市環境局 | 南港管路輸送施設(事業系)代替設備設計 | 5施設 |
湖北広域行政事務センター | 選別棟ベルトコンベア改修工事発注仕様書作成 | 6.8t/日 |
諏訪南行政事務組合 | リサイクルセンター候補地選定支援業務 | 1市1町1村全域 |
東京都品川区 | 品川区資源化センター大規模改修計画策定 | 143.2t/日 |
茨城県つくば市 | リサイクルセンター基本設計 | 72t/日 |
東京都八王子市 | 戸吹不燃物処理センター更新工事施工監理 | 34t/日 |
紀の海広域施設組合 | リサイクルセンター設計審査・施工監理 | 17.0t/日 |
泉北環境整備組合 | リサイクルセンター整備基本計画策定 | 30.0t/日 |
神奈川県寒川町 | 広域リサイクルセンター設計審査・工事監理 | 55.5t/日 |
神戸市環境局 | リサイクルセンターにおける資源化率向上計画策定 | 90.0t/日 |
千葉県袖ヶ浦市 | 容器包装廃棄物分別収集計画(第6期)策定 | 市全域 |
奈良県大和郡山市 | 容器包装廃棄物分別収集計画策定業務 | 市全域 |
長崎県佐世保市 | 容器包装廃棄物分別収集計画策定業務 | 市全域 |
奈良県葛城市 | リサイクルセンター施設基本計画策定 | 8.0t/日 |
神奈川県寒川町 | 広域リサイクルセンター施設基本計画策定 | 55.5t/日 |
石川県珠洲市 | 容器包装廃棄物分別収集計画策定業務 | 市全域 |
奈良県大和郡山市 | 容器包装廃棄物分別収集計画策定業務 | 市全域 |
岡山県高梁市 | 容器包装廃棄物分別収集計画策定業務 | 市全域 |
芸東環境衛生組合 | リサイクルセンター整備設計・工事監理 | 3.2t/日 |
奈良県当麻町 | リサイクルセンター整備計画書策定業務 | 3.0t/日 |
愛媛県北条市 | 清掃工場灰固形化施設実施設計 | 1.0t/日 |
香川県善通寺市 | リサイクルプラザ整備計画書作成業務 | 21.0t/日 |
長崎県佐世保市 | 灰リサイクルセンター設計工事監理 | 58.0t/日 |
神奈川県平塚市 | リサイクルプラザ設計審査・工事監理 | 44.6t/日 |
大阪府松原市 | リサイクルセンター建設工事実施設計 | 4.9t/日 |
汚泥再生処理施設設計
受注先 | 業務名 | 規模 |
千葉県銚子市 | 衛生センター基幹的設備改良工事基本設計 | 90KL/日 |
長野県伊南行政組合 | し尿処理施設処理方式選定業務 | 43KL/日 |
大洲喜多衛生事務組合 | 清流園基幹的設備改良工事設計施工監理 | 100KL/日 |
塩谷広域行政組合 | しおやクリーンセンター長寿命化総合計画策定業務 | 110KL/日 |
塩谷広域行政組合 | しおやクリーンセンター基幹設備改良発注支援業務 | 110KL/日 |
愛媛県西条市 | 汚泥再生処理センター建設工事施工監理 | 72KL/日 |
氷上多可衛生事務組合 | 長寿命化総合計画策定業務 | 136KL/日 |
香川県高松市 | 衛生処理センター地下構造物調査・検討業務 | 320KL/日 |
栃木県宇都宮市 | (仮称)新北清掃センター建設工事設計施工監理 | 190t/日 |
大分県別府市 | 汚泥再生処理センター(仮称)建設工事設計監理 | 75KL/日 |
川南、都農衛生組合 | し尿処理施設改修工事発注仕様図書作成 | 45KL/日 |
千葉県銚子市 | 衛生センター長寿命化総合計画策定業務 | 90KL/日 |
長野県伊南行政組合 | し尿処理施設整備方針検討業務 | 100KL/日 |
印西地区衛生組合 | 施設整備基本計画策定 | 32KL/日 |
岡山市環境局 | 岡山市一宮浄化センター施設改修工事監理 | 300KL/日 |
大阪府枚方市 | 淀川衛生工場改造工事実施設計 | 60KL/日 |
大分県別府市 | し尿処理場施設整備に係る発注支援業務 | 75KL/日 |
埼玉県春日部市 | 汚泥再生処理センター建設工事設計・施工監理 | 69KL/日 |
愛媛県西条市 | 汚泥再生処理センター整備に伴う計画調査 | 80KL/日 |
岡山県岡山市 | 一宮浄化センター施設改修設計 | 300KL/日 |
松塩地区広域施設組合 | あずさセンター改修工事発注仕様書作成 | 240KL/日 |
静岡県湖西市 | 湖西市衛生プラント施工監理 | 115KL/日 |
香川県小豆島町 | みさき園大規模改修工事設計・施工監理 | 30KL/日 |
和歌山市環境事業部 | 汚泥再生処理センター設計監理 | 500KL/日 |
奈良県五條市 | 新し尿処理施設建設工事設計・工事監理 | 48KL/日 |
仁淀川下流衛生組合 | 汚泥再生処理センター施設将来ビジョン策定 | 120KL/日 |
香川県土庄町 | 汚泥再生処理センター施設整備基本計画策定 | 44KL/日 |
香川県小豆島町 | し尿処理施設大規模改修基本設計 | 30KL/日 |
奈良県大和郡山市 | し尿処理施設長寿命化計画策定業務 | 66KL/日 |
千葉県習志野市 | し尿処理施設将来計画策定業務 | 90KL/日 |
京都府舞鶴市 | し尿処理施設実施設計業務 | 50KL/日 |
長野県松本市 | し尿処理施設長寿命化計画策定業務 | 240KL/日 |
高知県四万十町 | 汚泥再生処理センター施設工事設計工事監理 | 44KL/日 |
静岡県富士宮市 | し尿処理施設長寿命化計画策定・基本設計 | 136KL/日 |
高知県四万十町 | 汚泥再生処理センター施設整備基本計画策定 | 44KL/日 |
広島県福山市 | 汚泥再生処理センター設計審査・工事監理 | 200KL/日 |
和歌山市環境事業部 | 汚泥再生処理センター基本計画・設計業務 | 500KL/日 |
静岡県富士宮市 | し尿処理施設更新工事設計審査・工事監理 | 136KL/日 |
新潟県両津市 | 汚泥再生処理センター発注仕様書作成業務 | 36KL/日 |
高知県土佐清水市 | 汚泥再生処理センター用地選定検討業務 | 32KL/日 |
福井県大野市 | 汚泥再生処理センター基本計画・整備計画 | 60KL/日 |
愛媛県伊予市 | 汚泥再生処理センター整備計画作成業務 | 77KL/日 |
安芸地区衛生組合 | 汚泥再生処理センター整備計画策定業務 | 300KL/日 |
千葉県市川市 | 汚泥再生処理センター設計審査・工事監理 | 242KL/日 |
奈良県奈良市 | 汚泥再生処理センター整備基本計画策定 | 200KL/日 |
常総衛生施設組合 | 汚泥再生処理センター整備計画・工事監理 | 150KL/日 |
竜ヶ崎地方衛生組合 | 汚泥再生処理センター整備計画・工事監理 | 120KL/日 |
ニ戸広域行政事務組合 | 汚泥再生処理センター整備計画・工事監理 | 110KL/日 |
最終処分場設計
受注先 | 業務名 | 規模 |
那須地区広域行政組合 | 一般廃棄物最終処分場基本計画策定等業務 | 66,000㎥ |
泉北環境整備施設組合 | 松尾寺山最終処分場土堰堤埋立検討業務 | 410,430㎥ |
栃木県那須塩原市 | 第2期最終処分場基本構想策定 | 市全域 |
岡山県総社市 | 新一般廃棄物最終処分場実施設計 | 114,000㎥ |
神奈川県環境農政局 | かながわ環境整備センター浸出水施設改良設計 | 390㎥/日 |
兵庫県赤穂市 | 不燃物最終処分場埋立計画策定 | 550,000㎥ |
湖北広域行政事務センター | 一般廃棄物新最終処分場実施設計 | 97,000㎥ |
和歌山県みなべ町 | 最終処分場浸出水処理施設発注仕様書作成 | 10㎥/日 |
香川県廃棄物対策課 | 豊島産業廃棄物処理事業高度排水処理計画 | 65㎥/日 |
(株)竹中土木 | 綾部産業廃棄物最終処分場改修設計 | 18,000㎥ |
奈良県桜井市 | 最終処分場適正閉鎖工事に伴う実施設計 | 35,000㎥ |
奈良県天理市 | 山辺広域第3最終処分場基本計画策定 | 40,637㎥ |
滋賀県守山市 | 一般廃棄物最終処分場整備実施設計 | 32,000㎥ |
南諏衛生施設組合 | 一般廃棄物最終処分場整備実施設計 | 28,000㎥ |
神奈川県大磯町 | 一般廃棄物最終処分場基本構想策定業務 | 21,000㎥ |
福岡県瀬高町 | 一般廃棄物最終処分場整備実施設計 | 27,000㎥ |
兵庫県吉川町 | 一般廃棄物最終処分場整備実施設計 | 55,000㎥ |
高知県高知市 | 三里最終処分場拡張整備実施設計 | 380,000㎥ |
佐用郡広域行政組合 | 一般廃棄物最終処分場整備実施設計 | 174,000㎥ |
京都府舞鶴市 | 一般廃棄物最終処分場施設整備実施設計 | 100,000㎥ |
ごみ中継施設設計
受注先 | 業務名 | 規模 |
奈良県五條市 | ごみ中継施設建設設計業務 | 15t/日 |
奈良県上牧町 | ごみ中継施設建設建設工事工事監理業務 | 25t/日 |
奈良県五條市 | 仮中継施設発注仕様書作成業務 | 15t/日 |
奈良県上牧町 | ごみ中継施設実施設計業務 | 25t/日 |
奈良県田原本町 | ごみ中継施設建設工事設計・施工監理業務 | 7t/日 |
奈良県上牧町 | ごみ中継施設基本計画策定業務 | 25t/日 |
奈良県田原本町 | ごみ中継施設整備基本設計等策定業務 | 7t/日 |
施設解体撤去計画・財産処分申請
受注先 | 業務名 | 規模 |
三重県志摩市 | 大王清掃センター解体工事実施設計書作成業務 | 20t/日 |
三重県志摩市 | 大王清掃センター財産処分申請書作成 | 20t/日 |
さいたま市環境局 | 大崎第一工場解体工事他設計業務 | 300t/日 |
大阪府島本町 | 衛生化学処理場解体工事設計業務 | 34KL/日 |
東埼玉資源環境組合 | 第二工場処理棟等解体工事設計業務 | 430KL/日 |
茨城県ひたちなか市 | 勝田清掃センター解体事業調査・設計業務 | 210t/日 |
奈良県葛城市 | 新庄クリーンセンター解体工事施工監理 | 52t/16h |
埼玉県ふじみ野市 | 上福岡清掃センター解体工事施工監理業務 | 180t/日 |
三重県四日市市 | 楠衛生センター解体工事設計業務 | 20KL/日 |
三重県四日市市 | ごみ焼却施設解体工事設計業務 | 15t/日 |
奈良県五條市 | みどり園最終処分場廃止検討業務 | 133,800㎥ |
京都府舞鶴市 | し尿処理施設解体撤去実施設計 | 108KL/日 |
埼玉県ふじみ野市 | 上福岡清掃センター解体工事実施設計 | 180t/日 |
静岡県浜松市 | 北部清掃工場解体工事監理 | 360t/日 |
神奈川県鎌倉市 | 今泉クリーンセンター設備解体調査・設計 | 75t/日 |
千葉県成田市 | いずみ清掃工場解体撤去工事設計・施工監理 | 144t/日 |
三観広域行政組合 | クリーンセンター施設解体撤去工事施工監理 | 130t/日 |
奈良県五條市 | 衛生センター解体工事発注仕様書作成 | 76KL/日 |
栃木県宇都宮市 | 北清掃センター解体工事実施設計 | 240t/日 |
鳥羽志勢広域連合 | 阿児衛生処理場解体工事施工監理 | 25KL/日 |
千葉県成田市 | 成田市いずみ清掃工場解体撤去計画等策定 | 144t/日 |
和歌山市財政局 | 旧焼却施設解体工事調査設計業務 | 360t/日 |
奈良県斑鳩町 | 旧焼却施設財産処分申請書作成 | 40t/日 |
奈良県斑鳩町 | 旧焼却施設解体工事発注仕様書作成 | 40t/日 |
石川県金沢市 | 西部環境エネルギーセンター解体工事監理 | 350t/日 |
奈良県葛城市 | 當麻クリーンセンター施設解体撤去工事監理 | 20t/日 |
石川県金沢市 | 西部クリーンセンター解体撤去計画策定 | 350t/日 |
奈良県葛城市 | 當麻クリーンセンター施設解体撤去計画策定 | 20t/日 |
江戸崎地方衛生組合 | 旧ごみ処理施設解体撤去実施設計 | 50t/日 |
豊能郡環境施設組合 | 旧美化センター施設解体計画及び実施設計 | 25t/日 |
奈良県桜井市 | 旧清掃工場財産処分承認申請書作成 | 1式 |
千葉県習志野市 | 旧芝園清掃工場解体撤去実施計画業務 | 180t/日 |
愛媛県伊予市 | 一般廃棄物処理施設財産処分承認申請書作成 | 1式 |
水上月夜野衛生組合 | 旧衛生センター解体撤去計画策定業務 | 54t/日 |
泉北環境施設組合 | 1・2号ごみ処理施設解体撤去施工計画業務 | 460t/日 |
美浜三方環境衛生組合 | 旧清掃工場解体撤去実施計画業務 | 60t/日 |
千葉県習志野市 | 旧芝園清掃工場解体撤去実施計画業務 | 180t/日 |
大阪府堺市 | クリーンセンター旧炉解体実施計画・工事監理 | 300t/日 |
千葉県千葉市 | 旧新港清掃工場解体工事実施計画業務 | 450t/日 |